Accueil › Salaire par métier en 2024
Salaire moyen par métier en 2024 : 56 professions du secteur privé
Le salaire net mensuel moyen, en équivalent temps plein, d'une sélection de professions du privé, d'après l'Insee.
À savoir : ce sont des moyennes par profession détaillée (PCS), qui mélangent débutants et salariés expérimentés. Le salaire moyen de l'ensemble du privé est de 2 797 € net en 2025 (détail).
Informatique
| Profession | Net mensuel moyen |
|---|---|
| Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications | 5 176 € |
| Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | 4 371 € |
| Chefs de projets informatiques, responsables informatiques | 4 283 € |
| Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique | 4 029 € |
| Techniciens d'étude et de développement en informatique | 2 514 € |
| Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux | 2 493 € |
| Techniciens de production, d'exploitation en informatique | 2 475 € |
| Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | 2 380 € |
Gestion, finance, juridique, ressources humaines
| Profession | Net mensuel moyen |
|---|---|
| Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales | 5 360 € |
| Cadres des services financiers ou comptables des PME | 4 748 € |
| Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement | 4 627 € |
| Juristes | 4 260 € |
| Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables | 2 658 € |
| Maîtrise et techniciens administratifs des services juridiques ou du personnel | 2 646 € |
| Secrétaires de direction, assistants de direction (non cadres) | 2 629 € |
| Employés qualifiés des services comptables ou financiers | 2 279 € |
| Employés qualifiés des services du personnel et des services juridiques | 2 174 € |
| Secrétaires | 2 071 € |
Commerce, marketing, communication
| Profession | Net mensuel moyen |
|---|---|
| Cadres commerciaux des PME (hors commerce de détail) | 5 270 € |
| Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique | 4 666 € |
| Cadres des relations publiques et de la communication | 4 632 € |
| Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services auprès d'entreprises ou de professionnels (hors banque, assurance, informatique) | 3 153 € |
| Chargés de clientèle bancaire | 2 680 € |
| Maîtrise de l'exploitation des magasins de vente | 2 415 € |
| Vendeurs en habillement et articles de sport | 1 785 € |
| Caissiers de magasin | 1 773 € |
| Employés de libre service du commerce et magasiniers | 1 756 € |
Industrie, maintenance, bâtiment
| Profession | Net mensuel moyen |
|---|---|
| Ingénieurs et cadres des méthodes de production | 4 416 € |
| Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité | 4 172 € |
| Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics | 3 983 € |
| Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels (hors informatique) | 2 887 € |
| Conducteurs de travaux (non cadres) | 2 852 € |
| Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements industriels | 2 579 € |
| Soudeurs manuels | 2 257 € |
| Plombiers et chauffagistes qualifiés | 2 161 € |
| Électriciens qualifiés de type artisanal (y.c. bâtiment) | 2 116 € |
| Maçons qualifiés | 2 061 € |
Santé et action sociale (salariés du privé)
| Profession | Net mensuel moyen |
|---|---|
| Médecins salariés non hospitaliers | 7 125 € |
| Pharmaciens salariés | 4 024 € |
| Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés | 2 732 € |
| Infirmiers en soins généraux, salariés | 2 715 € |
| Éducateurs spécialisés | 2 225 € |
| Aides-soignants | 2 153 € |
| Préparateurs en pharmacie | 2 103 € |
| Agents de service hospitaliers | 1 953 € |
| Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales | 1 644 € |
Hôtellerie-restauration, transport, services
| Profession | Net mensuel moyen |
|---|---|
| Cadres de l'hôtellerie et de la restauration | 3 676 € |
| Conducteurs routiers et grands routiers | 2 247 € |
| Magasiniers qualifiés | 2 092 € |
| Cuisiniers et commis de cuisine | 1 981 € |
| Agents civils de sécurité et de surveillance | 1 954 € |
| Serveurs, commis de restaurant, garçons qualifiés | 1 941 € |
| Conducteurs livreurs, coursiers | 1 869 € |
| Nettoyeurs | 1 700 € |
| Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 1 652 € |
| Coiffeurs salariés | 1 535 € |
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
Combien gagne un infirmier salarié du privé ?
2 715 € net par mois en moyenne en équivalent temps plein en 2024, d'après les données de l'Insee par profession. Les infirmiers de l'hôpital public ne sont pas dans ce champ (voir la page des salaires à l'hôpital).
Combien gagne un cuisinier ?
1 981 € net par mois en moyenne pour les cuisiniers et commis de cuisine du secteur privé en 2024.
Ces chiffres incluent-ils les primes ?
Ce sont des salaires nets moyens en équivalent temps plein ; ils incluent les primes mais pas l'intéressement ni la participation.
Pourquoi mon métier n'est pas listé ?
La page reprend une sélection de 56 professions. Les enseignants et d'autres métiers majoritairement publics sont hors du champ du secteur privé.
Source et réserve. Insee, salaires dans le secteur privé par catégorie socioprofessionnelle détaillée, année 2024 (jeu de données DERA, voir Insee Première n° 2079 pour le cadre général). Champ : salariés du secteur privé en équivalent temps plein, hors agriculture et particuliers employeurs ; les métiers surtout publics (enseignants, fonctionnaires hospitaliers) sont exclus. Les valeurs de cette sélection ont été relevées sur une reprise secondaire du jeu de données et n'ont pas encore été vérifiées ligne à ligne sur le fichier officiel : elles sont cohérentes avec les chiffres de la Drees pour la santé mais à considérer comme indicatives.