Accueil › Salaire moyen et médian en France en 2025
Salaire moyen et médian en France en 2025
Combien gagnent les salariés du privé : moyenne, médiane, selon la catégorie, le sexe et le secteur. Données de l'Insee, en équivalent temps plein.
À retenir : le salaire net moyen est de 2 797 € par mois et le salaire médian de 2 238 €. Il a progressé de 2,5 % en un an, soit 1,5 % après inflation.
Selon la catégorie socioprofessionnelle
| Catégorie | Brut mensuel moyen | Net mensuel moyen | Part des salariés |
|---|---|---|---|
| Cadres | 6 342 € | 4 711 € | 23,5 % |
| Professions intermédiaires | 3 545 € | 2 681 € | 20,5 % |
| Employés | 2 553 € | 1 979 € | 27,8 % |
| Ouvriers | 2 717 € | 2 092 € | 28,2 % |
| Ensemble | 3 693 € | 2 797 € | 100 % |
Selon le sexe et la catégorie (net mensuel moyen)
| Catégorie | Femmes | Hommes |
|---|---|---|
| Cadres | 4 258 € | 4 994 € |
| Professions intermédiaires | 2 515 € | 2 830 € |
| Employés | 1 968 € | 2 000 € |
| Ouvriers | 1 890 € | 2 137 € |
| Ensemble | 2 578 € | 2 956 € |
Selon le secteur
| Secteur | Brut mensuel moyen | Net mensuel moyen |
|---|---|---|
| Industrie | 4 173 € | 3 094 € |
| Construction | 3 245 € | 2 487 € |
| Tertiaire | 3 637 € | 2 766 € |
La distribution des salaires nets
Les déciles partagent les salariés en dix groupes égaux : le premier décile est le salaire en dessous duquel se trouvent 10 % des salariés.
| Repère | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 1er décile | 1 534 € | 1 506 € | 1 519 € |
| 2e décile | 1 741 € | 1 660 € | 1 702 € |
| 3e décile | 1 916 € | 1 799 € | 1 861 € |
| 4e décile | 2 105 € | 1 951 € | 2 034 € |
| Médiane (5e décile) | 2 328 € | 2 128 € | 2 238 € |
| 6e décile | 2 609 € | 2 353 € | 2 497 € |
| 7e décile | 2 993 € | 2 664 € | 2 850 € |
| 8e décile | 3 579 € | 3 132 € | 3 386 € |
| 9e décile | 4 737 € | 4 028 € | 4 441 € |
| 95e centile | 6 171 € | 5 099 € | 5 730 € |
| 99e centile | 11 743 € | 8 776 € | 10 552 € |
Où vous situez-vous ?
Votre salaire net comparé à ces chiffres : utilisez le comparateur de salaire. Pour passer d'un brut à un net : salaire brut en net et brut en net par montant. Pour les agents publics : point d'indice.
Les outils pour vous
Par métier : salaires à l'hôpital (infirmier, aide-soignant, sage-femme, médecin), données Drees 2023.
Secteur public : salaire dans la fonction publique (Insee, 2024).
Questions fréquentes
Quel est le salaire moyen en France en 2025 ?
2 797 € net par mois en équivalent temps plein dans le secteur privé, soit 3 693 € brut.
Quel est le salaire médian ?
2 238 € net par mois : la moitié des salariés du privé gagne moins.
Combien gagne un cadre en moyenne ?
4 711 € net par mois en 2025 (6 342 € brut), contre 1 979 € net pour un employé et 2 092 € pour un ouvrier.
Les salaires ont-ils augmenté en 2025 ?
Le salaire net moyen a augmenté de 2,5 % en euros courants, soit 1,5 % en euros constants, en tenant compte de l'inflation.
Source : Insee Première n° 2132, « Les salaires dans le secteur privé en 2025 ». Champ : France, salariés du secteur privé en équivalent temps plein, y compris alternants, stagiaires et bénéficiaires de contrats aidés, hors agriculture et particuliers employeurs. Les agents publics ne sont pas inclus.